【武器】
武器は大きく分けて白兵武器と射撃武器に分かれる。
白兵武器は盾としても使用できるが、射撃武器は盾として使用することはできない。
全て[装備状態]でのみ使用できる。
白兵武器
| 『ブレード』 | 分類:白兵 | 種別:(剣)/(盾) | 購入:3 | |||
| 命中修正:-1 | 攻撃力:3 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:― | ||
| 標準的な金属の剣。 | ||||||
| 『ハイブレード』 | 分類:白兵 | 種別:(剣)/(盾) | 購入:4 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:4 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 品質の良い合金の剣。 | ||||||
| 『ソーブレード』 | 分類:白兵 | 種別:(剣)/(盾) | 購入:8 | |||
| 命中修正:-2 | 攻撃力:5 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:E1 | ||
| 電気でチェーン状の外歯を回転させる機構を持つ剣。攻撃力はあるが、電力を使用する。 | ||||||
| 『超音波ブレード』 | 分類:白兵 | 種別:(剣)/(盾) | 購入:12 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:6 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:1 | 消費弾薬:E1 | ||
| 超音波で刃を微細振動させることで切れ味を上げている剣。攻撃力はあるが、防御には向かない。 | ||||||
| 『単分子ブレード』 | 分類:白兵 | 種別:(剣)/(盾) | 購入:16 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:7 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:E1 | ||
| 刃の部分に単分子結合技術が施された剣。摩擦を下げるため電力を必要とする。 | ||||||
| 『ロストブレード』 | 分類:白兵 | 種別:(剣)/(盾) | 購入:20 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:8 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 遺失技術で作られた剣。現在、製造法は残されていないはず。 | ||||||
| 『刀』 | 分類:白兵 | 種別:(刀)/(盾) | 購入:4 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:4 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:― | ||
| 普通の刀。 | ||||||
| 『銘刀』 | 分類:白兵 | 種別:(刀)/(盾) | 購入:6 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:5 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 銘の打たれている刀。 | ||||||
| 『名刀』 | 分類:白兵 | 種別:(刀)/(盾) | 購入:10 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:6 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 優れた業物として名高い刀。 | ||||||
| 『霊刀』 | 分類:白兵 | 種別:(刀)/(盾) | 購入:14 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:7 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 霊力が込められたといわれている刀。 | ||||||
| 『妖刀』 | 分類:白兵 | 種別:(刀)/(盾) | 購入:18 | |||
| 命中修正:−3 | 攻撃力:8 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:0 | 消費弾薬:― | ||
| 敵にも味方にも災いをもたらすと言われている刀。持ち主を護る気はさらさら無い。 | ||||||
| 『神刀』 | 分類:白兵 | 種別:(刀)/(盾) | 購入:22 | |||
| 命中修正:−3 | 攻撃力:9 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:5 | 消費弾薬:― | ||
| 神の力が宿っているとされる刀。 | ||||||
| 『クラブ』 | 分類:白兵 | 種別:(棍)/(盾) | 購入:2 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:1 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:― | ||
| 木製の棒。トンファーなどもこのデータ。同好会のことではない。 | ||||||
| 『メタルクラブ』 | 分類:白兵 | 種別:(棍)/(盾) | 購入:3 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:2 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 金属製の棒。 | ||||||
| 『ヘヴィクラブ』 | 分類:白兵 | 種別:(棍)/(盾) | 購入:5 | |||
| 命中修正:−3 | 攻撃力:4 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:4 | 消費弾薬:― | ||
| 重い金属でできた棒。重い。 | ||||||
| 『ロケットクラブ』 | 分類:白兵 | 種別:(棍)/(盾) | 購入:9 | |||
| 命中修正:−4 | 攻撃力:5 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:5 | 消費弾薬:R1 | ||
| 爆発で推進力を得、威力を上げているヘヴィクラブ。重い上に扱いづらい。 | ||||||
| 『ナパームクラブ』 | 分類:白兵 | 種別:(棍)/(盾) | 購入:13 | |||
| 命中修正:−5 | 攻撃力:6 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:6 | 消費弾薬:R2 | ||
| ロケットクラブの効果に加え、炸裂したときに爆発を叩き込むヘヴィクラブ。重い上に扱いづらい上に反動きつい。 | ||||||
| 『メテオクラブ』 | 分類:白兵 | 種別:(棍)/(盾) | 購入:17 | |||
| 命中修正:−6 | 攻撃力:7 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:7 | 消費弾薬:R2 | ||
| 隕石から採取された未知の鉱物にナパームクラブの機構をつけた、学者が発狂しそうな武器。重い上に扱いづらい上に反動きつい上に持ちにくい。 | ||||||
| 『ナイフ』 | 分類:白兵 | 種別:(短)/(盾) | 購入:1 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:1 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:0 | 消費弾薬:― | ||
| その辺のチンピラが持つようなナイフ。元々武器として作られていないため、攻撃力は低い。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||
| 『ダガー』 | 分類:白兵 | 種別:(短)/(盾) | 購入:2 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:2 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:1 | 消費弾薬:― | ||
| 武器として作られた短剣。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||
| 『ガードダガー』 | 分類:白兵 | 種別:(短)/(盾) | 購入:4 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:2 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:3 | 消費弾薬:― | ||
| 攻撃よりも防御に主眼を置いて作られた短剣。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||
| 『クロー』 | 分類:白兵 | 種別:(短)/(盾) | 購入:5 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:3 | 使用技能:<速力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:― | ||
| 金属で作られた爪。あまり一般的な武器ではない。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||
| 『ウッドシールド』 | 分類:白兵 | 種別:(盾) | 購入:1 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:0 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:2 | 消費弾薬:― | ||
| 木製の盾。拾って盾にできそうなものは大概このデータ。 | ||||||
| 『メタルシールド』 | 分類:白兵 | 種別:(盾) | 購入:2 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:0 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:4 | 消費弾薬:― | ||
| 金属製の盾。腕をガードするプレートなどもこのデータ。 | ||||||
| 『リアクティブシールド』 | 分類:白兵 | 種別:(盾) | 購入:5 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:0 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:6 | 消費弾薬:R1 | ||
| 爆発で衝撃を抑える機構のついた盾。<物理防御>判定時に弾薬を消費する。 | ||||||
| 『電磁シールド』 | 分類:白兵 | 種別:(盾) | 購入:8 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:0 | 使用技能:<膂力攻撃> | 物理防御:8 | 消費弾薬:E2 | ||
| 電磁力で攻撃を反発させる盾。<物理防御>判定時に弾薬を消費する。 | ||||||
| 『素手』 | 分類:白兵 | 種別:(素手)/(盾) | 購入:0 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:0 | 使用技能:<膂力攻撃><速力攻撃> | 物理防御:0 | 消費弾薬:― | ||
| いつも共にいてくれる我らが素手。装備として扱うが、[所持状態][保管状態]にはできない。 | ||||||
射撃武器
| 『ハンドガン』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:3 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:3 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:B1 | ||
| 標準的な銃。 | ||||||
| 『サブマシンガン』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:4 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:3 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:B2 | ||
| 小型の機関銃。あなたを除く1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『ショットガン』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:4 | |||
| 命中修正:1 | 攻撃力:2 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:B2 | ||
| 散弾を発射する銃。命中率が高い。 | ||||||
| 『メレーシュート』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:6 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:4 | 使用技能:<速力攻撃> | 射程:5m | 消費弾薬:B1 | ||
| 接近戦用のハンドガン。素早く相手に接近して使う。 | ||||||
| 『ライフル』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:6 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:4 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:100m | 消費弾薬:B3 | ||
| 狙撃用のライフル。長い射程をもつ。 | ||||||
| 『アサルトライフル』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:6 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:4 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:B3 | ||
| 連射性能に優れた突撃銃。あなたを除く1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『マグナム』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:8 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:5 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:B3 | ||
| 装薬を増やした強装弾を使用する銃。反動が大きい。 | ||||||
| 『マスターキー』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:10 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:5 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:B3 | ||
| ドアをぶち破る威力を持つショットガン。遠距離では威力が極端に落ちるため、近距離用。 | ||||||
| 『ミニガン』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:12 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:6 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:B4 | ||
| 複数の銃身を組み合わせた銃。重い。あなたを除く1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『対機甲兵器ライフル』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:14 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:6 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:100m | 消費弾薬:B4 | ||
| 機甲兵器を遠距離から破壊することを目的として作られたライフル。射程も威力もあるが、反動が大きい。 | ||||||
| 『レーザーガン』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:5 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:3 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:50m | 消費弾薬:E1 | ||
| 小型のレーザー銃。ソーラーエネルギーを使用できる。日光の下では弾薬を消費しない。 『光学兵器』 |
||||||
| 『レーザーライフル』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:8 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:4 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:視界 | 消費弾薬:E2 | ||
| 狙撃用のレーザーライフル。ソーラーエネルギーを使用できる。日光の下では弾薬を消費しない。 『光学兵器』 |
||||||
| 『火炎放射器』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:8 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:4 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:E2 | ||
| 携帯型火炎放射器。あなたを除く1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 『火炎兵器』 |
||||||
| 『ライトニングガン』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:8 | |||
| 命中修正:1 | 攻撃力:3 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:E2 | ||
| 電撃を発射する銃。 『電撃兵器』 |
||||||
| 『ハイドロライフル』 | 分類:射撃 | 種別:(銃) | 購入:8 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:5 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:E3 | ||
| 高圧の水を発射する銃。反動が大きい。 『水圧兵器』 |
||||||
| 『バズーカ』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:9 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:5 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:R3 | ||
| 携帯しやすいように作られたバズーカ砲。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『ロケットランチャー』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:12 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:6 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:30m | 消費弾薬:R4 | ||
| 簡易のロケット弾発射装置。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『グレネードランチャー』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:15 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:6 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:R3 | ||
| 榴弾を発射するランチャー。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『ミサイルランチャー』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:18 | |||
| 命中修正:−3 | 攻撃力:7 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:20m | 消費弾薬:R3 | ||
| 持ち運び可能なミサイル発射装置。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。消費弾薬をR6とすることで2エンゲージ内の全てのキャラクターを対象にできる。 | ||||||
| 『ロストカノン』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:22 | |||
| 命中修正:−3 | 攻撃力:8 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:30m | 消費弾薬:R6 | ||
| 遺失技術で作られた大砲。1エンゲージ内の任意のキャラクターを対象とする。 | ||||||
| 『ビームバズーカ』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:10 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:5 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:視界 | 消費弾薬:E3 | ||
| ビームを放つ大砲。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。ソーラーエネルギーを使用できる。日光の下では弾薬を消費しない。 『光学兵器』 |
||||||
| 『フレイムバズーカ』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:10 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:5 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:E3 | ||
| 火炎放射器の威力を上げた大砲。あなたを除く1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 『火炎兵器』 |
||||||
| 『サンダーストーム』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:10 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:4 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:E3 | ||
| 広範囲に電撃を放出する装置。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 『電撃兵器』 |
||||||
| 『ハイドロカノン』 | 分類:射撃 | 種別:(砲) | 購入:10 | |||
| 命中修正:−3 | 攻撃力:6 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:E4 | ||
| 大量の水を放出する大砲。反動が大きい。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。 『水圧兵器』 |
||||||
| 『スローイングナイフ』 | 分類:射撃 | 種別:(投) | 購入:1 | |||
| 命中修正:0 | 攻撃力:2 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:― | ||
| 投擲用ナイフ。白兵戦に用いることはできない。使用すると無くなる。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||
| 『ワイヤーウィップ』 | 分類:射撃 | 種別:(投) | 購入:3 | |||
| 命中修正:−2 | 攻撃力:1 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:5m | 消費弾薬:― | ||
| ワイヤー状の武器。使用しても無くならない。命中すると[捕縛]を与える。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||
| 『手榴弾』 | 分類:射撃 | 種別:(投) | 購入:3 | |||
| 命中修正:−1 | 攻撃力:4 | 使用技能:<集中攻撃> | 射程:10m | 消費弾薬:― | ||
| 手投げ爆弾。使用すると無くなる。1エンゲージ内の全てのキャラクターを対象とする。取得時に『火炎兵器』『電撃兵器』『水圧兵器』いずれかの属性兵器とすることもできる。この武器は武器を隠すための<隠密>判定を行うことができる。 | ||||||